Çiftçi Detayında İcmali
! BU İCMAL KESİN İCMAL OLARAK KULLANILAMAZ !
Bucak Adı Köy Adı TCKimlik No İşletme Adı Destek
Dilekçe No
Baba Adi Doğum Tarihi Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) Yonca Korunga Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri Silajlık Mısır Toplam Destek Miktarı (YTL)
KAYNAR AKÖREN 49063376288 TİMUR AKKAYA 189 MEHMET 16/6/1976 38,118       38,118 1.905,90
KAYNAR HAYRİYE 28964046582 NECMETTİN KAYA 361 HİLMİ 10/12/1938 20,312   20,312     1.624,96
KAYNAR KAVAKKÖY 41470629834 mehmet ali gültekin 38 Hacı ismail 25/10/1939 18,200     18,200   546,00
KAYNAR MALAKKÖY 11903615444 NEBİ BAYRAM 165 FAİK 1/5/1965 18,052 18,052       1.263,64
KAYNAR MALAKKÖY 11960613568 AYDEMİR BAYRAM 164 FAİK 13/3/1960 31,837 11,489 20,348     2.432,07
KAYNAR MALAKKÖY 58555060420 NAİM GÖKSOY 413 BESLEN 2/11/1943 36,053   36,053     2.884,24
KAYNAR MERKEZ 43567559970 ÜNAL KÜP 108 MUHYETTİN 18/5/1962 24,198 24,198       3.024,75
KAYNAR MERKEZ 46357466922 BURHANETTİN ATAKUL 317 MEHMET HAYRİ 1/12/1951 24,330 10,073 14,257     2.399,68
KAYNAR MERKEZ 48937380956 Taner ALBAYRAK 169 Abidin 17/3/1964 26,051   26,051     2.084,08
KAYNAR MERKEZ 49345367348 muharrem albayrak 255 suat 27/2/1959 12,309   12,309     984,72
KAYNAR MERKEZ 49726354684 ÖZTÜRK KARAGÖZ 01 MECİT 1/2/1966 23,768   23,768     1.901,44
KAYNAR MERKEZ 51082309468 MEHMET SAĞLAM 353 HACI MUSTAFA 5/1/1958 29,006 8,631 20,375     2.708,87
KAYNAR MERKEZ 54883182728 ERDİNÇ CANDAR 316 ŞEMSEDDİN 2/1/1960 30,439       30,439 1.521,95
KAYNAR PANLI 21305302118 CELAL ALTAY 480 RECEP 16/5/1953 17,300       17,300 799,00
KAYNAR YENİYASSIPINAR 51688289614 MUHLİS SAPANCI 326 YUSUF 1/3/1927 16,318   16,318     1.305,44
MERKEZ AŞAĞIKARAGÖZ 35434830404 ZAHİT POLAT 422 HAMİT 25/3/1946 12,298       12,298 614,90
MERKEZ AŞAĞIKARAGÖZ 38221737542 TÜRKAN URHAN 256 BEHÇET 6/3/1964 28,560       28,560 1.428,00
MERKEZ AŞAĞIKARAGÖZ 55933147636 YAKUP PÜR 338 RAMAZAN 23/3/1975 16,946 16,946       2.118,25
MERKEZ AŞAĞIKARAGÖZ 55942147344 HAYRULLAH PÜR 245 RAMAZAN 25/3/1973 33,647 18,000     15,647 2.042,35
MERKEZ AŞAĞIKARAGÖZ 55957146844 ALİ PÜR 232 RAMAZAN 15/12/1966 38,000 38,000       4.750,00
MERKEZ BAHCECİK 30670989350 HAYRİ ÜLGER 359 MEHMET 10/3/1965 35,576 10,000 25,576     2.746,08
MERKEZ BÜYÜKGÜRLEYEN 36445796802 MEHMET KARAKAYA 77 HÜSEYİN 15/6/1938 26,565   26,565     2.125,20
MERKEZ BÜYÜKKABAKTEPE 17516431884 ALİ KÖKTAŞ 158 HALİL 23/12/1949 32,854   32,854     2.628,32
MERKEZ BÜYÜKKABAKTEPE 26195138588 REMZİ ERDOĞAN 159 TEVFİK 22/2/1938 50,998 10,000 40,998     4.529,84
MERKEZ BÜYÜKKÖMARMUT 19913347928 MUAMMER KOÇAK 407 ŞERİF 5/5/1957 18,818 18,818       1.317,26
MERKEZ BÜYÜKKÖMARMUT 23024244236 MUSA OLGUN 156 OSMAN 4/3/1934 13,332 13,332       933,24
MERKEZ BÜYÜKKÖMARMUT 24161206316 İSMAİL AKKURT 404 İSKAN 28/1/1977 17,438 8,012 9,426     1.314,92
MERKEZ EĞRİSÖĞÜT 52585259090 ÖZDEMİR ÖZKAN 200 ABDULHAŞİM 24/12/1949 16,577     16,577   497,31
MERKEZ ESKİYASSIPINAR 36865783062 DERVİŞ KEKEÇ 299 SALMAN 5/5/1951 23,329 23,329       1.633,03
MERKEZ ESKİYASSIPINAR 37255770006 RIZA KAYRAN 154 ALİ 8/1/1966 10,737   10,737     858,96
MERKEZ KARABOĞAZ 37564759624 SEYHAN KAYA 474 BEDRİ 11/5/1978 35,738       35,738 1.786,90
MERKEZ KARABOĞAZ 40405664964 İHSAN BAYKALDI 441 KAZIM 15/2/1932 30,000       30,000 900,00
MERKEZ KARABOĞAZ 40732654034 ÖMER BAYKALDI 460 NADİR 8/9/1939 13,401       13,401 670,05
MERKEZ KARAHACILI 12785585832 DURSUN ERDOĞAN 377 İSKENDER 1/1/1973 21,673 21,673       1.517,11
MERKEZ KARAHACILI 13319568062 İBRAHİM ÜLKER 496 YUSUF 2/2/1966 10,875 10,875       761,25
MERKEZ KARAHACILI 13511561632 HALİL İBRAHİM İBİŞ 492 HACI 15/1/1951 32,812       32,812 984,36
MERKEZ KAYAALTI 54103208610 DURSUN ÇOLAK 434 BEKİR 2/1/1962 53,885       53,885 2.694,25
MERKEZ KILIÇMEHMET 17585425838 özkan sönmez 454 kasım 2/1/1980 28,336       28,336 1.416,80
MERKEZ KILIÇMEHMET 17615424886 KASIM SÖNMEZ 465 MECİT 15/11/1945 35,391 14,253     21,138 2.838,52
MERKEZ KILIÇMEHMET 33634890310 HACI HÜSEYİN KILIÇLAR 448 HÜSEYİN 1/1/1966 12,258       12,258 612,90
MERKEZ KIZILDERE 46297468826 ÖMER ÇADIR 346 HAMİT 20/2/1940 14,464 14,464       1.808,00
MERKEZ KIZILDERE 46390465760 mustafa çadır 269 recep 1/10/1991 15,000 15,000       1.875,00
MERKEZ MERKEZ 56275135756 ERDAL ONAR 437 FAHRİ 1/1/1969 47,614       47,614 1.979,66
MERKEZ SOLAKLAR 55474163218 ALİ ERDOĞAN 297 HÜSEYİN 1/1/1940 15,000 15,000       1.050,00
MERKEZ TAŞLIOĞLU 26459130426 Mehmet Rençber 264 Ahmet 3/10/1934 26,332 26,332       1.843,24
MERKEZ YAĞLIPINAR 16106475628 BÜNYAMİN KALAN 400 İZZETTİN 6/2/1977 42,718 42,718       2.990,26
MERKEZ YUKARIBEYÇAYIRI 46012477720 ADEM KOŞMAZ 467 MEVLÜT 12/12/1975 18,669       18,669 933,45
MERKEZ YUKARIKARAGÖZ 25046177608 HASAN KOYUNCU 414 AHMET 18/3/1966 10,000 10,000       700,00
ÖRENŞEHİR HİLMİYE 34816851488 erkan genel 342 mehmet 25/4/1972 22,610 22,610       1.582,70
ÖRENŞEHİR METHİYE 51964280106 Hayrullah Yavuz 35 Reşat 10/3/1956 23,954 23,954       1.676,78
ÖRENŞEHİR METHİYE 53770219936 KAMIRAN ULUS 320 ALİM 2/3/1955 20,000   20,000     1.600,00
ÖRENŞEHİR SAÇAYAĞI 40747654142 YILMAZ VURDEM 358 BİLAL 10/2/1954 27,585   27,585     2.206,80
ÖRENŞEHİR SAÇAYAĞI 41275636532 BÜLENT TOĞAN 62 SERVET 27/1/1966 55,758   55,758     4.460,64
ÖRENŞEHİR ŞEREFİYE 30790986024 SİNAN KARAÇAY 202 VAHAP 28/11/1957 33,183     19,498 13,685 1.269,19
ÖRENŞEHİR TAŞLIGEÇİT 11984612912 AHMET TOK 401 MIRZABEY 4/5/1958 101,643   101,643     8.131,44
ÖRENŞEHİR YAHYABEY 48352400826 ÖMER NECATİ KARADUMAN 470 NAŞHO 5/11/1942 45,000       45,000 2.250,00
PAZARÖREN ALAGAZİLİ 52144273840 YÜKSEL KOÇ 124 MEHMET ALİ 22/5/1962 37,947   8,250 29,697   1.550,91
PAZARÖREN ALAGAZİLİ 52507261750 DURDU TUTAR 178 ALİ 2/1/1947 28,886     28,886   866,58
PAZARÖREN ALAGAZİLİ 52957246796 YUSUF DELİKTAŞ 142 MEHMET 30/4/1945 11,736     11,736   352,08
PAZARÖREN ARTMAK 10553659846 NURTEN DOĞAN 125 NURETTİN 20/11/1965 40,340   6,196 34,144   1.520,00
PAZARÖREN ARTMAK 44827508592 AYŞE DOĞAN 205 SABRİ 2/2/1966 20,030     20,030   600,90
PAZARÖREN ARTMAK 59692021992 NEZEHAT BAYRAM 230 ABDULLAH 10/8/1967 40,087     40,087   1.202,61
PAZARÖREN ARTMAK 59758019734 YAŞAR BAYRAM 229 ZÜLFETTİN 1/5/1965 77,671     77,671   2.330,13
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 43336574296 İSMAİL TÜRKKAN 433 RAMAZAN 1/2/1963 29,600     29,600   888,00
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56347133406 ADİL ÖCAL 216 MEHMET 10/6/1972 62,445     55,706 6,739 2.008,13
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56470129352 ramazan öcal 222 mehmet 7/7/1980 38,976     29,780 9,196 1.353,20
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56488128798 KENAN ÖCAL 215 ÇETİN 20/7/1981 41,769     29,167 12,602 1.505,11
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56500128300 ŞEREF ÖCAL 300 OSMAN 11/7/1977 32,229     25,650 6,579 1.098,45
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56530127380 SAİT ÖCAL 231 HACI 30/10/1966 46,504     42,179 4,325 1.481,62
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56536127162 İBRAHİM ÖCAL 226 İSMAİL 1/8/1965 52,061     46,906 5,155 1.664,93
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56542126944 Ali ÖCAL 212 Ahmet 10/1/1965 57,878     52,854 5,024 1.836,82
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56734120514 HABİP ALTUNER 228 AHMET 4/11/1980 57,911   10,472 47,439   2.260,93
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 56782118952 SELVER ALTUNER 328 İBRAHİM 15/12/1958 11,104       11,104 555,20
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 57058109780 GAİM KEBELİ 227 ALİ ULVİ 26/10/1961 40,938     40,938   1.228,14
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 57421097690 İSMAİL ALTUNTAŞ 224 KERİM 21/12/1940 54,919     43,676 11,243 1.872,43
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 58159073086 Erol Özkan 446 Naci 15/8/1971 38,978       38,978 1.948,90
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 58522060996 İBRAHİM ÖZER 225 ALİ 12/4/1938 19,507     19,507   585,21
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 58777052494 VEYSAL KOÇ 218 SÜLEYMAN 10/12/1967 12,751       12,751 637,55
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 58915047818 AYDEMİR KOÇ 281 MEHMET 29/3/1972 38,623     16,662 21,961 1.597,91
PAZARÖREN AVŞARSÖĞÜTLÜ 58936047170 ALPARSLAN KOÇ 276 AHMET 15/3/1975 41,073     35,000 6,073 1.353,65
PAZARÖREN AYVACIK 7060154416 (vergi) ÖZSÜT G.H.PET.ÜR.TURZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ  84   1/1/1 42,651 14,112 13,550   14,989 3.597,45
PAZARÖREN AYVACIK 51541293628 ASLAN TOKTAY 357 YAVUZ 23/6/1977 79,002 11,982 67,020     6.859,35
PAZARÖREN AYVACIK 53464229500 TURHAN ÖZER 468 ALİ 6/10/1960 20,000 10,000 10,000     1.500,00
PAZARÖREN AYVACIK 53599225088 DEDE ÖZER 371 ALİ 1/1/1947 12,955 12,955       1.001,56
PAZARÖREN CİNLİYURT 47575425920 MUSA CIRDI 11 İBRAHİM 5/3/1954 23,644     23,644   709,32
PAZARÖREN CİNLİYURT 47689422136 OSMAN KUŞKAYA 284 HASAN 22/3/1955 12,163     12,163   364,89
PAZARÖREN CİNLİYURT 47929414112 ÖMER ALTUNIŞIK 13 MEHMET 16/11/1939 13,674     13,674   410,22
PAZARÖREN CİNLİYURT 48160406492 İSMET BİTİGEN 90 MEHMET 2/2/1966 10,000     10,000   300,00
PAZARÖREN CİNLİYURT 48463396384 HÜSEYİN ÇALIŞKAN 16 TEVFİK 15/2/1949 17,831     17,831   534,93
PAZARÖREN CİNLİYURT 48592392080 MUSTAFA ÇALIŞKAN 180 MEHMET 10/10/1954 34,382     34,382   1.031,46
PAZARÖREN CİNLİYURT 49363366392 MEHMET KAYGISIZ 1930 ALİ 10/1/1959 10,906     10,906   327,18
PAZARÖREN CİNLİYURT 49417364558 BATTAL KAYGISIZ 15 KASIM 3/2/1932 10,056     10,056   301,68
PAZARÖREN CİNLİYURT 49495361944 RECEP KAYGISIZ 103 SARI 25/1/1960 12,659     12,659   379,77
PAZARÖREN ÇAKILKAYA 24122207796 YETER DURMUŞ 160 ALİ 1/1/1951 30,036     30,036   901,08
PAZARÖREN ÇAKILKAYA 27353100034 HALİL KILIÇ 306 HALİL 3/2/1959 22,270 13,227     9,043 1.877,22
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 31978945826 DURDU GÜLVEREN 273 HASAN 20/2/1934 41,711     41,711   1.251,33
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 32116941298 YUSUF DEVECİ 278 CUMAALİ 1/3/1978 19,000     19,000   570,00
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 32362933078 cuma kızılkaya 130 ahmet 1/9/1988 55,728     55,728   1.671,84
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 32365924240 AZİZ PÖKÜN 179 MUZAFFER 20/5/1968 98,631 4,506   94,125   3.139,17
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 32479929162 OSMAN KIZILKAYA 170 DURSUN 15/5/1977 29,374     29,374   881,22
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 33226904234 TAHİR KOÇAK 137 HASAN 10/1/1965 23,382     23,382   701,46
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 33649890114 YILDIRIM KILIÇASLAN 203 ALİ 20/5/1974 17,354     17,354   520,62
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 33730887436 AZİZ KILIÇASLAN 335 ADEM 26/3/1947 40,000     40,000   1.200,00
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 33760886416 KAZIM KILIÇASLAN 196 AZİZ 4/1/1932 19,730     19,730   591,90
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 33859883142 MEHMET KAÇMAZ 280 ABDULLAH 16/3/1974 33,730     33,730   1.011,90
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 34102875044 ALİ DURMUŞ 243 SÜLEYMAN 1/5/1948 35,385     35,385   1.061,55
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 34123874316 OSMAN DURMUŞ 150 SÜLEYMAN 23/3/1947 47,895 4,260   43,635   1.607,25
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 34429864134 BEKİR DEMİR 188 SÜLEYMAN 9/5/1979 18,776     18,776   563,28
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 34702855026 EMİNE KARAKAYA 197 KAZIM 12/12/1961 22,755     22,755   682,65
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 34783852358 duran karakaya 272 selehattin 12/3/1946 29,974     29,974   899,22
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 35077842512 HACI BOZKURT 285 VEYSEL 10/6/1968 38,162 2,861   35,301   1.259,30
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 35332834078 GAZİ YILDIZ 239 MUSTAFA 12/5/1953 231,340 24,220   201,477 5,643 8.021,86
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 35422831086 MUSTAFA ŞAHİN 161 ÖMERDOĞAN 4/3/1984 45,973     45,973   1.379,19
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 35578825878 ALİ ŞAHİN 183 FEVZİ 3/11/1964 31,806     31,806   954,18
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36070809496 HAYRİ DOĞAN 152 SÜLEYMAN 15/1/1960 22,485     22,485   674,55
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36310801440 MİKTAT AFŞAR 83 ŞÜKRÜ 10/6/1960 60,276 11,915   48,361   2.284,88
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36331800712 MUSTAFA AFŞAR 265 ALİ 2/5/1957 74,941     74,941   2.248,23
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36547793532 İBRAHİM KARSLI 131 ÖZDEMİR 4/4/1970 51,222     51,222   1.536,66
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36550793468 mehmet karslı 472 ismail 10/1/1965 114,767     114,767   3.443,01
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36709788154 NAFİZ KARSLI 151 BAYRAM 20/1/1959 25,877     25,877   776,31
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36721787708 BEKİR KARSLI 196 BAYRAM 1/1/1955 54,317 10,491   43,826   2.626,15
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36724787644 MEHMET KARSLI 140 BAYRAM 14/2/1945 31,361     31,361   940,83
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36871782776 OSMAN KARSLI 154 OSMAN 5/7/1944 31,081 3,697   27,384   1.231,56
PAZARÖREN ÇÖRDÜKLÜ 36979779142 BEKİR KARSLI 274 MUSTAFA 1/1/1950 53,965   5,465 48,500   1.892,20
PAZARÖREN DİLCİLER 12581592430 MESUDE DİLCİ 141 MAHMUT 10/3/1961 16,359     16,359   490,77
PAZARÖREN DİLCİLER 12662589762 BOSTAN DİLCİ 206 DURDU 6/1/1956 17,630     17,630   528,90
PAZARÖREN DİLCİLER 15884482392 MEHMET YILDIRIM 115 CUMA 18/10/1937 21,597     21,597   647,91
PAZARÖREN DİLCİLER 50878316086 MEHMET DOĞAN 271 ALİ 4/8/1947 20,408     20,408   612,24
PAZARÖREN ELMALI 29168039660 SEFER ELMALI 483 HACI DURAN 9/10/1983 20,000 20,000       2.500,00
PAZARÖREN ELMALI 30511994888 ALİ DURSUN 402 MUSTAFA 2/12/1954 42,306 18,556   23,750   2.692,92
PAZARÖREN ESENKÖY 22070276208 ABİDİN ÖZSOY 298 ALİ 20/5/1929 12,362     12,362   370,86
PAZARÖREN ESENKÖY 23705221754 İLHAN KOCA 29 ABDULLAH 1/1/1959 11,128     11,128   333,84
PAZARÖREN ESENKÖY 27644090440 OSMAN ÖZSOY 291 İZZET 15/2/1963 19,351     19,351   580,53
PAZARÖREN GÜLTEPE 55741153966 FEVZİ KOÇAK 185 MUSTAFA 20/8/1947 12,524     12,524   375,72
PAZARÖREN GÜLTEPE 58354066838 MUSTAFA DAYLAK 100 İSMAİL 6/6/1952 14,478     14,478   434,34
PAZARÖREN HANKÖY 41671622986 HALİL DURAN 71 DURAN 3/5/1942 16,013     16,013   480,39
PAZARÖREN HANKÖY 41992612284 CUMA YEŞİLYURT 270 DURDU 1/11/1966 37,300     37,300   1.119,00
PAZARÖREN HANKÖY 42274602894 ADEM YEŞİLYURT 2 HACI 2/2/1973 13,912     13,912   417,36
PAZARÖREN HANKÖY 42355600184 YAŞAR KAYGISIZ 66 İSMAİL 4/5/1965 32,323     32,323   969,69
PAZARÖREN HANKÖY 43528561004 ÖMER POLAT 120 YUSUF 5/10/1952 12,443     12,443   373,29
PAZARÖREN HANKÖY 44737520776 RAMAZAN ASLAN 05 AHMET 2/2/1966 83,000     83,000   2.490,00
PAZARÖREN HANKÖY 45118508024 AHMET CIRDI 118 HÜSEYİN 1/2/1970 20,787     20,787   623,61
PAZARÖREN HANKÖY 45466496486 OSMAN CIRDI 08 VELİ 1/1/1949 36,582     36,582   1.097,46
PAZARÖREN HASSA 39766686494 MESUT TURAN 134 DURAN 13/2/1984 10,000 10,000       1.250,00
PAZARÖREN HASSA 40624657846 ADEM KOCA 312 MUSA 2/2/1956 10,000 10,000       1.250,00
PAZARÖREN KAMAN 10109675122 NİYAZİ ARSLAN 208 SARI 20/3/1960 14,743     14,743   442,29
PAZARÖREN KAMAN 10133674320 Mehmet Ekrem ARSLAN 266 Ahmet 11/3/1950 10,220     10,220   306,60
PAZARÖREN KAMAN 55144174056 SALİH AKDAĞ 323 BEKTAŞ 10/8/1944 11,910     11,910   357,30
PAZARÖREN KAMAN 58147073982 KADİR AKBAŞ 289 İBİŞ 3/1/1945 15,160     15,160   454,80
PAZARÖREN KAVLAKLAR 34171873026 MAHMUT METİN 17 MUSTAFA 8/8/1943 161,078     133,064 28,014 5.392,62
PAZARÖREN KAVLAKLAR 36307801828 KAMER MUTLU 12 HASAN 8/11/1951 20,149     20,149   604,47
PAZARÖREN KAYABAŞI 15422498038 DÜLGER İSMAİL CİNGÖZ 236 MUSTAFA 1/10/1984 10,000     10,000   300,00
PAZARÖREN KAYABAŞI 15452497018 HÜRÜ CİNGÖZ 43 MUSTAFA 1/10/1964 24,195     24,195   725,85
PAZARÖREN KAYABAŞI 15461496736 MEHMET CİNGÖZ 167 OSMAN 11/12/1963 64,958     64,958   1.948,74
PAZARÖREN KAYABAŞI 15887482238 AİŞE CİNGÖZ 172 MEHMET 1/12/1930 43,896     20,711 23,185 1.780,58
PAZARÖREN KAYABAŞI 16250470432 HİKMET SEVER 501 MUSA 15/12/1985 15,000     15,000   450,00
PAZARÖREN KAYABAŞI 16274469672 İSMAİL SEVER 88 CUMA 1/2/1956 20,192     20,192   605,76
PAZARÖREN KAYABAŞI 17321434780 MEHMET CİNGÖZ 450 ALİ 1/6/1975 17,084     17,084   512,52
PAZARÖREN KAYABAŞI 17852417016 CELAL CİNGÖZ 56 OSMAN 1/2/1947 15,184     15,184   455,52
PAZARÖREN KAYABAŞI 18632391014 AHMET CİNGÖZ 171 HÜSEYİN 6/4/1960 23,030     16,634 6,396 818,82
PAZARÖREN KIZILÖREN 25823151388 MUSA ÖNAL 319 HAMZA 1/3/1943 15,170     15,170   455,10
PAZARÖREN KURTTEPE 11195638992 ÜNAL KARAMAN 97 DERVİŞ 13/4/1971 34,148     34,148   1.024,44
PAZARÖREN KURTTEPE 11318634894 ÖZKAN ŞAHİN 117 ALİ 3/5/1981 19,132     19,132   573,96
PAZARÖREN KURTTEPE 11807618596 CUMA KOCABOĞAZ 58 İBRAHİM 1/1/1965 32,604     32,604   978,12
PAZARÖREN KURTTEPE 11834617630 MURTAZA KOCABOĞAZ 174 OSMAN 1/10/1942 96,165     96,165   2.884,95
PAZARÖREN KURTTEPE 11837617576 MUSA KOCABOĞAZ 119 OSMAN 13/9/1939 48,567     48,567   1.457,01
PAZARÖREN KURTTEPE 11927614584 MEHMET YILDIRIM 329 DURMUŞ 9/8/1968 111,099     111,099   3.332,97
PAZARÖREN KURTTEPE 11933614356 ALİ YILDIRIM 59 MULLA MEHMET 6/7/1942 100,833     100,833   3.024,99
PAZARÖREN KURTTEPE 13190572424 oğuz yılmaz 24 ali 4/6/1981 45,410     45,410   1.362,30
PAZARÖREN KURTTEPE 13208571838 Selim YILMAZ 70 MEMİŞ 20/11/1974 58,326     51,705 6,621 1.882,20
PAZARÖREN KURTTEPE 13385565972 YASİN KILIÇ 21 CEMAL 22/2/1984 40,000     40,000   1.200,00
PAZARÖREN KURTTEPE 13400565420 FARUK KILIÇ 177 OSMAN 10/5/1977 51,064     51,064   1.531,92
PAZARÖREN KURTTEPE 14021544764 MEHMET DURMUŞ 307 MUSTAFA 2/1/1958 38,700     38,700   1.161,00
PAZARÖREN KURTTEPE 14063543398 İBRAHİM DURMUŞ 96 İSMAİL 9/1/1949 42,071     42,071   1.262,13
PAZARÖREN KURTTEPE 14075542952 MUSA DURMUŞ 20 İSMAİL 28/5/1942 32,191     32,191   965,73
PAZARÖREN KURTTEPE 14786519236 HÜSEYİN ASLAN 93 HACI 1/5/1977 21,555     21,555   646,65
PAZARÖREN KURTTEPE 14831517774 ABDULLAH ASLAN 55 HÜSEYİN 8/4/1933 35,300     35,300   1.059,00
PAZARÖREN KURTTEPE 14942514044 RAHİME ASLAN 182 HALİL 12/7/1945 19,827     19,827   594,81
PAZARÖREN KURTTEPE 14948513836 GÜLLÜ ASLAN 318 OSMAN 27/9/1941 17,083     17,083   512,49
PAZARÖREN OĞUZLAR 49270370024 MEHMET DURAN 300 FAKI 19/2/1942 12,242       12,242 612,10
PAZARÖREN PAŞALI 24566193488 BİLAL BAŞKURT 334 İSMAİL 5/3/1966 15,442   15,442     1.235,36
PAZARÖREN PAŞALI 25229171324 ZİYA KAVRAAL 139 HÜSEYİN 1/3/1943 15,454   7,000   8,454 982,70
PAZARÖREN PAŞALI 26597125704 ali ASDEMİR 74 AYDEMİR 15/9/1959 10,507       10,507 525,35
PAZARÖREN PAŞALI 27197105776 ASLAN GÖKDUMAN 251 HASAN 1/1/1977 10,928       10,928 546,40
PAZARÖREN SAÇLI 26183139160 YILMAZ ÇALIK 296 RÜŞTÜ 15/11/1966 26,666       26,666 1.333,30
PAZARÖREN SAÇLI 26255136752 DOĞAN ÇALIK 292 RÜŞTÜ 1/1/1977 10,000     10,000   300,00
PAZARÖREN ŞABANLI 32269936752 ahmet karadaş 415 hüseyin gazi 2/2/1980 57,695 11,458     46,237 2.819,36
PAZARÖREN ŞABANLI 32842917680 İBRAHİM ÇİLDAŞ 287 ÖMER 10/1/1951 10,189 7,000   3,189   970,67
PAZARÖREN ŞABANLI 33544894224 MEMİŞ DURSUN 106 ÖMER 15/1/1954 34,523     34,523   1.035,69
PAZARÖREN ŞABANLI 36955780520 ibrahim kaplan 373 hayta 11/10/1979 10,000 10,000       1.250,00
PAZARÖREN TOKMAK 18932381364 MUHİTTİN MUCUK 242 AHMET 20/7/1967 21,643     21,643   649,29
PAZARÖREN TOKMAK 19229371464 ALİ KARTAL 41 HÜSEYİN 1/2/1956 21,007     21,007   630,21
PAZARÖREN TOKMAK 20762320338 MEHMET ALTUNAL 267 ŞABAN 13/6/1950 11,206   11,206     896,48
PAZARÖREN TOKMAK 22205272204 METİN BİROL 293 SÜLEYMAN 15/5/1966 30,930     19,540 11,390 1.155,70
PAZARÖREN TOKMAK 22349267432 SALİH BİROL 250 MUHACİR 1/2/1966 30,909     30,909   927,27
PAZARÖREN TÖZGÜN 57838084542 CEMAL CANBULAT 451 MEHMET 1/1/1959 28,366       28,366 1.418,30
PAZARÖREN TÖZGÜN 59146040920 HAYRETTİN KELEŞ 191 MAHMUT 6/7/1963 25,600   16,476   9,124 1.774,28
          TOPLAM 6.412,909 656,999 712,010 4.139,467 904,433 285.248,43
Düzenleyen Onaylayan
Adı – Soyadı: B.KALAN Adı – Soyadı: M.DEMİRBAŞ
Görevi: Müh. Görevi: İlçe Müdürü V.
Tarih: Tarih:
İmza: İmza: