| SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ ÜRETİCİ DETAYINDAKİ İCMAL-1 | |||||||||||||
| İLİ: | KAYSERİ | ||||||||||||
| İLÇESİ: | PINARBAŞI | ||||||||||||
| DÖNEM: | Ocak-Ağustos | ||||||||||||
| Gerçek/Tüzel Kişinin Adı ve soyadı /Firma Ünvanı | T.C./ Vergi Kimlik No | Ürün Desteklemeleri | Yavru Balık Desteklemeleri | Toplam Destekleme Tutarı (TL) | Üretici Birliği Kesinti Payı (TL) | Merkez Üretici Birliği Kesinti Payı (TL) | Kesinti Sonrası Destekleme Tutarı(TL) | ||||||
| Proje Kapasitesi (kg/yıl) | Desteklenecek Ürün Türü | Desteklemeye Esas Toplam Miktar (Kg) | Destekleme Tutarı (TL) | Proje Kapasitesi (adet/yıl) | Desteklenecek Ürün Türü | Desteklemeye Esas Toplam Miktar (Adet) | Destekleme Tutarı (TL) | ||||||
| KAYBERK SU ÜRN.ÜRT.İŞL.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ/ | 5302552433 | 950.000,00 | ALABALIK | 52.000,00 | 33.800,00 | 3.800.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| ahmet sermed | 25618208068 | 300.000,00 | ALABALIK | 37.100,00 | 24.115,00 | 1.200.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 24.115,00 | 0,00 | 0,00 | 24.115,00 |
AKSİM SU ÜRÜNLERİ GIDA SAN İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ /Aksim Su Ürünleri Gıda San.İth.İhr. Tic.Ltd.Şti |
0350346487 | 950.000,00 | ALABALIK | 643.072,00 | 417.996,80 | 3.800.000,00 | ALABALIK | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 645.996,80 | 0,00 | 0,00 | 645.996,80 |
| ATİLA ÇELİK | 24035211378 | 15.000,00 | ALABALIK | 15.000,00 | 9.750,00 | 60.000,00 | ALABALIK | 60.000,00 | 3.600,00 | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| BAFA SU ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ(2) /bafa su ürünleri | 1290040804 | 350.000,00 | ALABALIK | 156.970,00 | 102.030,50 | 1.400.000,00 | ALABALIK | 1.400.000,00 | 84.000,00 | 186.030,50 | 0,00 | 0,00 | 186.030,50 |
| BAFA SU ÜRÜNLERİ YAVRU ÜRETM.MER.SAN.TİC.A.Ş. /bafa su ürünleri | 1290040804 | 950.000,00 | ALABALIK | 209.835,00 | 136.392,80 | 3.800.000,00 | ALABALIK | 3.798.420,00 | 227.905,20 | 364.297,90 | 0,00 | 0,00 | 364.297,90 |
| FETULLAH ASLAN | 29741020634 | 45.000,00 | ALABALIK | 6.320,00 | 4.108,00 | 180.000,00 | ALABALIK | 180.000,00 | 10.800,00 | 14.908,00 | 0,00 | 0,00 | 14.908,00 |
| İLYAS KARAGÖZ | 64249144802 | 15.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | ALABALIK | 60.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
KENT ALABALIK VE KARMA YEM ÜRT.İŞLEME VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ /KENT ALABALIK VE KARMA YEM ÜRETİM İŞLEME VE PAZARL |
7820188018 | 950.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | ALABALIK | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| MİTSAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ /MITSAN SU ÜR.ÜRT.TES.TUR.GIDA.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 6220092249 | 30.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | ALABALIK | 120.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| RECAİ ÖZTÜRK | 28664057086 | 60.000,00 | ALABALIK | 33.454,00 | 21.745,10 | 240.000,00 | ALABALIK | 240.000,00 | 14.400,00 | 36.145,10 | 0,00 | 0,00 | 36.145,10 |
| RECEP KARAHAN | 33379899012 | 25.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ALABALIK | 100.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SAADETTİN GÜLDEN | 27542094496 | 50.000,00 | ALABALIK | 5.549,00 | 3.606,85 | 200.000,00 | ALABALIK | 60.000,00 | 3.600,00 | 7.206,85 | 0,00 | 0,00 | 7.206,85 |
| sadettin yalçın | 35674822412 | 25.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ALABALIK | 65.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
ŞİMŞEK GÖKKUŞAĞI ALABALIK YAZ YUMURTASI ÜRETİM İŞLEME VE PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ /ŞİMŞEK GÖKKUŞAĞI ALABALIK VE YAZ YUMURTASI ÜRETİM |
8130473519 | 800.000,00 | ALABALIK | 91.556,00 | 59.511,40 | 3.200.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 59.511,40 | 0,00 | 0,00 | 59.511,40 |
| ŞİMŞEK GÖKKUŞAĞI ALABALIK VE YAZ YUMURTASI üRT.VE TİC.LTD.ŞTİ. (baraj) /ŞİMŞEK GÖKKUŞAĞI ALABALIK VE YAZ YUMURTASI ÜRETİM | 8130473519 | 950.000,00 | ALABALIK | 510.300,00 | 331.695,00 | 3.800.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 331.695,00 | 0,00 | 0,00 | 331.695,00 |
| TAMER ÜNAL | 37579758988 | 20.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | ALABALIK | 80.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| VAHDETTİN ARSLAN | 27782086404 | 10.000,00 | ALABALIK | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | ALABALIK | 40.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| GENEL TOPLAM: | 6.495.000,00 | 1.761.156,00 | 1.144.751,45 | 25.980.000,00 | 13.803.420,00 | 828.205,20 | 1.972.956,55 | 0 | 0 | 1972956,55 | |||